Home

de acuerdo a Contando insectos Solo haz audiencia cadena ser Paine Gillic Asistencia Independiente

EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes |  Actualidad | Cadena SER
EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

Líderes de audiencia | Radio Murcia | Cadena SER
Líderes de audiencia | Radio Murcia | Cadena SER

La SER mantiene el liderazgo de audiencia en Baleares
La SER mantiene el liderazgo de audiencia en Baleares

La Cadena SER en Cantabria afianza su liderazgo y amplía la distancia con  sus competidores | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER en Cantabria afianza su liderazgo y amplía la distancia con sus competidores | Actualidad | Cadena SER

Audiencia | SER Madrid Oeste | Cadena SER
Audiencia | SER Madrid Oeste | Cadena SER

EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en  digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER
EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER amplía su liderazgo en Cantabria | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER amplía su liderazgo en Cantabria | Actualidad | Cadena SER

Líderes en Las Palmas y en Canarias | Actualidad | Cadena SER
Líderes en Las Palmas y en Canarias | Actualidad | Cadena SER

La SER incrementa su audiencia y cierra 2018 como líder absoluto de la  radio en España con 4.139.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER incrementa su audiencia y cierra 2018 como líder absoluto de la radio en España con 4.139.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

EGM 2022: La SER se consolida como la radio más escuchada con 4.161.000  oyentes | Televisión | EL PAÍS
EGM 2022: La SER se consolida como la radio más escuchada con 4.161.000 oyentes | Televisión | EL PAÍS

La SER incrementa un 11,4% su audiencia en Madrid y afianza su liderazgo  con 762.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER incrementa un 11,4% su audiencia en Madrid y afianza su liderazgo con 762.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER en la Comunitat Valenciana gana audiencia una ola más de EGM  obteniendo su mejor cifra en años | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER en la Comunitat Valenciana gana audiencia una ola más de EGM obteniendo su mejor cifra en años | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER líder de la radio española con 4.113.000 oyentes diarios |  Prisa
La Cadena SER líder de la radio española con 4.113.000 oyentes diarios | Prisa

La Cadena SER aumenta su audiencia en Cantabria | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER aumenta su audiencia en Cantabria | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER incrementa su audiencia y consolida su liderazgo en la radio  española con 4.688.000 oyentes | Sociedad | Cadena SER
La Cadena SER incrementa su audiencia y consolida su liderazgo en la radio española con 4.688.000 oyentes | Sociedad | Cadena SER

La SER, líder con diferencia, consigue su mejor resultado en los últimos 4  años con 4.367.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER, líder con diferencia, consigue su mejor resultado en los últimos 4 años con 4.367.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

Hoy por Hoy', líder de la radio y único matinal que incrementa su audiencia  | Cadena SER | Cadena SER
Hoy por Hoy', líder de la radio y único matinal que incrementa su audiencia | Cadena SER | Cadena SER

La SER, líder indiscutible de la radio con 4.366.000 oyentes | Actualidad | Cadena  SER
La SER, líder indiscutible de la radio con 4.366.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La SER lidera la radio española con 4.148.000 oyentes | Actualidad | Cadena  SER
La SER lidera la radio española con 4.148.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La SER incrementa su audiencia y cierra 2018 como líder absoluto de la  radio en España con 4.139.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER incrementa su audiencia y cierra 2018 como líder absoluto de la radio en España con 4.139.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La SER, líder en Aragón, con 163.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER, líder en Aragón, con 163.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER, líder en Aragón, con 171.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena  SER
La Cadena SER, líder en Aragón, con 171.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer  trimestre de 2022
La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer trimestre de 2022