Home

Foto estilo Colector encuestas cadena ser material Entretener Categoría

Vídeo | ¿Qué dicen las encuestas? De las fugas del PSOE al efecto de los  pactos entre PP y Vox | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS
Vídeo | ¿Qué dicen las encuestas? De las fugas del PSOE al efecto de los pactos entre PP y Vox | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS

El programa 'Ruta 23J' explica la evolución en la estimación de voto de las  encuestas | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS
El programa 'Ruta 23J' explica la evolución en la estimación de voto de las encuestas | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS

Vídeo | Carlos Cue y Mariela Rubio analizan la encuesta electoral de EL  PAÍS y Cadena Ser | Vídeos | EL PAÍS
Vídeo | Carlos Cue y Mariela Rubio analizan la encuesta electoral de EL PAÍS y Cadena Ser | Vídeos | EL PAÍS

Encuesta 40dB.: Videoanálisis | Lo que descubre la encuesta sobre los  votantes del PSOE que se van a la derecha | Vídeos | EL PAÍS
Encuesta 40dB.: Videoanálisis | Lo que descubre la encuesta sobre los votantes del PSOE que se van a la derecha | Vídeos | EL PAÍS

Encuesta CIS elecciones generales: el PP ganaría, pero un pacto PSOE-Sumar  podría dar la mayoría a la izquierda | Actualidad | Cadena SER
Encuesta CIS elecciones generales: el PP ganaría, pero un pacto PSOE-Sumar podría dar la mayoría a la izquierda | Actualidad | Cadena SER

Podemos se afianza en las encuestas: ganaría las elecciones, aventajando al  PP en 3 puntos y
Podemos se afianza en las encuestas: ganaría las elecciones, aventajando al PP en 3 puntos y

Encuesta elecciones autonómicas Navarra 2023: PSN y UPN en pugna por ser  primera fuerza el 28M | Actualidad | Cadena SER
Encuesta elecciones autonómicas Navarra 2023: PSN y UPN en pugna por ser primera fuerza el 28M | Actualidad | Cadena SER

Encuesta elecciones generales | Actualidad | Cadena SER
Encuesta elecciones generales | Actualidad | Cadena SER

Encuesta elecciones generales 2023: el PP ganará las elecciones pero la  suma con Vox no alcanza la mayoría absoluta | Actualidad | Cadena SER
Encuesta elecciones generales 2023: el PP ganará las elecciones pero la suma con Vox no alcanza la mayoría absoluta | Actualidad | Cadena SER

Vídeo | Belén Barreiro, directora de 40dB, valora los resultados  electorales, a los que se acercó la encuesta para EL PAÍS y la SER | Vídeos  | EL PAÍS
Vídeo | Belén Barreiro, directora de 40dB, valora los resultados electorales, a los que se acercó la encuesta para EL PAÍS y la SER | Vídeos | EL PAÍS

Barómetro 40dB.: Consulte todos los datos internos de la encuesta de EL  PAÍS publicada este 3 de julio | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS
Barómetro 40dB.: Consulte todos los datos internos de la encuesta de EL PAÍS publicada este 3 de julio | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS

Quién va a ganar las elecciones generales? Las últimas encuestas y los  sondeos a pie de urna del 23J
Quién va a ganar las elecciones generales? Las últimas encuestas y los sondeos a pie de urna del 23J

La derecha gana terreno pese al aprobado general a las políticas del  Gobierno | Actualidad | Cadena SER
La derecha gana terreno pese al aprobado general a las políticas del Gobierno | Actualidad | Cadena SER

La encuesta de EL PAÍS y la SER clavó el resultado del PP y predijo que no  habría mayoría | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS
La encuesta de EL PAÍS y la SER clavó el resultado del PP y predijo que no habría mayoría | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS

Encuesta 40dB.: El PP y Vox rozan la mayoría absoluta con un PSOE que  repunta | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS
Encuesta 40dB.: El PP y Vox rozan la mayoría absoluta con un PSOE que repunta | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS

Encuesta 40db.: subidón de Yolanda Díaz, retroceso de Feijóo - AS.com
Encuesta 40db.: subidón de Yolanda Díaz, retroceso de Feijóo - AS.com

Encuesta elecciones generales: el PP acaricia la mayoría absoluta con Vox |  Actualidad | Cadena SER
Encuesta elecciones generales: el PP acaricia la mayoría absoluta con Vox | Actualidad | Cadena SER

La encuesta de EL PAÍS y la SER clavó el resultado del PP y predijo que no  habría mayoría | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS
La encuesta de EL PAÍS y la SER clavó el resultado del PP y predijo que no habría mayoría | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS

Encuesta elecciones Madrid: Almeida repetirá como alcalde, pero el  Ayuntamiento queda a merced de Vox | Radio Madrid | Cadena SER
Encuesta elecciones Madrid: Almeida repetirá como alcalde, pero el Ayuntamiento queda a merced de Vox | Radio Madrid | Cadena SER

Ruta 23J' examina las últimas encuestas a una semana de las elecciones  nacionales | Vídeos | EL PAÍS
Ruta 23J' examina las últimas encuestas a una semana de las elecciones nacionales | Vídeos | EL PAÍS

Encuesta elecciones generales 2023: El PP pierde más de dos puntos en dos  semanas y se aleja de la mayoría absoluta con Vox | Actualidad | Cadena SER
Encuesta elecciones generales 2023: El PP pierde más de dos puntos en dos semanas y se aleja de la mayoría absoluta con Vox | Actualidad | Cadena SER

Elecciones 28M: Vídeo | ¿Qué razones pueden provocar un cambio en el voto  que mueva las encuestas? | Vídeos | EL PAÍS
Elecciones 28M: Vídeo | ¿Qué razones pueden provocar un cambio en el voto que mueva las encuestas? | Vídeos | EL PAÍS

El CIS sitúa en cabeza al PSOE, con casi 2 puntos de ventaja sobre el PP,  en su primera encuesta tras las elecciones del 23-J | Actualidad | Cadena  SER
El CIS sitúa en cabeza al PSOE, con casi 2 puntos de ventaja sobre el PP, en su primera encuesta tras las elecciones del 23-J | Actualidad | Cadena SER

Vídeo | ¿Qué dicen las encuestas? De las fugas del PSOE al efecto de los  pactos entre PP y Vox | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS
Vídeo | ¿Qué dicen las encuestas? De las fugas del PSOE al efecto de los pactos entre PP y Vox | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS

Elecciones 28M: Vídeo | ¿Qué razones pueden provocar un cambio en el voto  que mueva las encuestas? | Vídeos | EL PAÍS
Elecciones 28M: Vídeo | ¿Qué razones pueden provocar un cambio en el voto que mueva las encuestas? | Vídeos | EL PAÍS

Quién ganará estas elecciones municipales y autonómicas? Esto es lo que  dicen las últimas encuestas
Quién ganará estas elecciones municipales y autonómicas? Esto es lo que dicen las últimas encuestas